| Pentium 166 MHz MMX, Hash Table 24MB, tempo 25'/partie + 2''/tah, perm. br. not | |||||||||||||||||||||
| poř. | engine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | body | SB |
| 1. | Junior 5.0 | * | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 26.0 | - |
| 2. | Deep Fritz | 1.0 | * | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | - |
| 3. | Fritz 5.32 | 0.5 | 0.0 | * | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 24.5 | - |
| 4. | Chess Tiger 14.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | * | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 22.0 | - |
| 5. | Junior 7 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | * | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 21.0 | 311.75 |
| 6. | Fritz 6 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | * | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 21.0 | 310.00 |
| 7. | Gambit Tiger 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | * | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 20.5 | - |
| 8. | Shredder 5.32 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | * | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 19.5 | - |
| 9. | Hiarcs 7.32 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | * | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 18.0 | - |
| 10. | Shredder Paderborn | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | * | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 17.0 | - |
| 11. | Nimzo 8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | * | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | - |
| 12. | Deep Junior 6.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | * | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 15.5 | - |
| 13. | Fritz 7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | * | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 14.5 | - |
| 14. | Nimzo '99 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | * | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 | - |
| 15. | Goliath Light 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | * | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 12.0 | - |
| 16. | Crafty 18.14 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | * | 2.0 | 1.5 | 8.5 | - |
| 17. | Comet B42 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | * | 0.5 | 5.5 | 85.00 |
| 18. | Hiarcs 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | * | 5.5 | 75.75 |
Partie ke stažení, 1.část a 2.část (maximální velikost souboru na tomto serveru je jen 500 kB ...).
Zpět na hlavní stránku.